| 品名 | 厚度/mm | 品名 | 厚度/mm | 品名 | 厚度/mm | 品名 | 厚度/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80克铜 | 0.065 | 105克哑粉(牛皮纸) | 0.09 | 60克书纸 | 0.08 | 210克单粉卡 | 0.2 |
| 105克铜 | 0.085 | 128克哑粉 | 0.12 | 70克书纸 | 0.09 | 230克单粉卡 | 0.295 |
| 128克铜 | 0.105 | 157克哑粉 | 0.16 | 80克书纸 | 0.1 | 250克单粉卡 | 0.32 |
| 157克铜 | 0.135 | 200克哑粉 | 0.19 | 100克书纸 | 0.12 | 300克单粉卡 | 0.425 |
| 200克铜 | 0.17 | 210克哑粉 | 0.21 | 120克书纸 | 0.135 | 350克单粉卡 | 0.46 |
| 210克铜 | 0.19 | 230克哑粉 | 0.23 | 140克书纸 | 0.16 | 400克单粉卡 | 0.54 |
| 230克铜 | 0.21 | 250克哑粉 | 0.25 | 180克书纸 | 0.19 | ||
| 250克铜 | 0.23 | 300克哑粉 | 0.34-0.35 | 120克丽印书纸 | 0.14 | 250克白卡 | 0.31 |
| 300克铜 | 0.305 | 350克哑粉 | 0.365 | 300克白卡 | 0.32 | ||
| 350克铜 | 0.345 | 60克哑粉 | 0.06 | 250克灰卡 | 0.295 | 350克白卡 | 0.49 |
| 400克铜 | 0.41 | 200克彩蝶 | 0.19 | 300克灰卡 | 0.37 | ||
| 400克灰卡 | 0.48 | 100克蒙肯纸 | |||||
| 700克灰板 | 0.96 | 900克灰板 | 1.5 | 450克灰卡 | 0.55 | 115克蒙肯纸 | 0.15 |
机器的最大/最小印刷尺寸 |
|||||||
| 双色机最大:920*630mm | 力确机最大:1040*715mm | 4K机最大:740*510mm | 705机最大:1040*715mm | ||||
| 最小:320*400mm | 最小:340*480mm | 最小:260*480mm | 最小:360*480mm | ||||
| 尼龙绳: | 8*8 | 120米/公斤 | 8*6 | 160米/公斤 | 8*4 | 230米/公斤 | |
| 纸张光边后的最大尺寸 | |||||||
| 大对K/886*595mm | 大三K/396*886mm | 大4K/443*595mm | |||||
| 正对K/785*544mm | 正三K/785*362mm | 正4K/392*544mm | |||||
| 胶装封面最小尺寸 | 115mm*120mm | ||||||